vetrenno.pro
Нерестовый запрет: озеро Селигер (Тверская область)
Даты нерестового запрета на озере Селигер (Тверская область). В таблице ниже: сроки, ограничения на рыбалку и цитаты из правил рыболовства.
Сроки нерестового запрета и цитаты приказа
В таблице только проверенные правила из приказов: сроки, границы участков и ссылка на источник. Точные зоны смотрите на карте.
| Даты | Виды / объект | Цитата | Источник |
|---|---|---|---|
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°12'18,13" с.ш. 33°0'42,84" в.д. 2. 57°12'19,92" с.ш. 33°0'43,12" в.д. 3. 57°12'30,29" с.ш. 33°0'32,14" в.д. 4. 57°12'30,10" с.ш. 33°0'30,99" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°8'5,83" с.ш. 32°58'56,89" в.д. 2. 57°6'46,45" с.ш. 32°57'28,78" в.д. 3. 57°8'1,97" с.ш. 32°59'7,17" в.д. 4. 57°6'43,98" с.ш. 32°57'37,85" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°8'44,51" с.ш. 33°1'17,34" в.д. 2. 57°8'17,69 с.ш. 32°59'15,01" в.д. 3. 57°8'36,21" с.ш. 33°1'8,17" в.д. 4. 57°8'10,60" с.ш. 32°59'15,67" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°18'1,69" с.ш. 33°8'26,84" в.д. 2. 57°18'0,14" с.ш. 33°8'25,69" в.д. 3. 57°17'58,33" с.ш. 33°8'30,58" в.д. 4. 57°17'59,08" с.ш. 33°8'32,66" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°13'32,80" с.ш. 33°1'33,12" в.д. 2. 57°13'38,07" с.ш. 33°2'13,50" в.д. 3. 57°13'36,55" с.ш. 33°2'36,90" в.д. 4. 57°13'34,99" с.ш. 33°2'36,05" в.д. 5. 57°13'36,48" с.ш. 33°2'15,59" в.д. 6. 57°13'32,04" с.ш. 33°1'36,28" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°18'53,71" с.ш. 33°11'53,63" в.д. 2. 57°18'50,37" с.ш. 33°11'56,73" в.д. 3. 57°18'47,39" с.ш. 33°11'54,12" в.д. 4. 57°18'49,47" с.ш. 33°11'50,14" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°16'2,07" с.ш. 32°55'43,28" в.д. 2. 57°15'56,93" с.ш. 32°55'39,62" в.д. 3. 57°15'54,14" с.ш. 32°55'44,13" в.д. 4. 57°15'51,38" с.ш. 32°55'43,15" в.д. 5. 57°15'50,01" с.ш. 32°55'45,41" в.д. 6. 57°15'53,07" с.ш. 32°55'49,12" в.д. 7. 57°15'52,40" с.ш. 32°55'53,13" в.д. 8. 57°15'54,29" с.ш. 32°55'58,87" в.д. 9. 57°15'57,47" с.ш. 32°55'55,99" в.д. 10. 57°15'57,26" с.ш. 32°55'52,17" в.д. 11. 57°15'58,58" с.ш. 32°55'48,43" в.д. 12. 57°16'1,86" с.ш. 32°55'51,26" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°16'3,88" с.ш. 33°4'0,31" в.д. 2. 57°16'12,67" с.ш. 33°4'5,85" в.д. 3. 57°16'12,33" с.ш. 33°4'13,44" в.д. 4. 57°16'1,87" с.ш. 33°4'21,42" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°18'32,21" с.ш. 32°54'27,83" в.д. 2. 57°18'33,41" с.ш. 32°54'27,82" в.д. 3. 57°18'33,07" с.ш. 32°54'57,16" в.д. 4. 57°18'32,51" с.ш. 32°54'58,22" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°3'33,98" с.ш. 33°17'25,70" в.д. 2. 57°2'9,74" с.ш. 33°17'15,64" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°17'20,78" с.ш. 32°51'36,62" в.д. 2. 57°17'21,36" с.ш. 32°51'35,17" в.д. 3. 57°17'40,39" с.ш. 32°51'38,34" в.д. 4. 57°17'41,96" с.ш. 32°51'40,97" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°14'33,83" с.ш. 33°4'47,61" в.д. 2. 57°14'32,49" с.ш. 33°4'57,48" в.д. 3. 57°14'32,89" с.ш. 33°5'10,49" в.д. 4. 57°14'32,25" с.ш. 33°5'7,58" в.д. 5. 57°14'31,87" с.ш. 33°4'57,43" в.д. 6. 57°14'33,49" с.ш. 33°4'47,69" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°17'14,16" с.ш. 33°17'26,34" в.д. 2. 57°17'9,15" с.ш. 33°17'43,48" в.д. 3. 57°17'6,38" с.ш. 33°17'54,97" в.д. 4. 57°17'7,72" с.ш. 33°18'1,02" в.д. 5. 57°17'11,34" с.ш. 33°17'57,15" в.д. 6. 57°17'13,57" с.ш. 33°17'51,10" в.д. 7. 57°17'17,33" с.ш. 33°17'53,61" в.д. 8. 57°17'20,90" с.ш. 33°17'48,61" в.д. 9. 57°17'22,88" с.ш. 33°17'36,50" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°15'40,61" с.ш. 32°51'1,49" в.д. 2. 57°15'41,16" с.ш. 32°51'0,60" в.д. 3. 57°15'41,37" с.ш. 32°51'12,32" в.д. 4. 57°15'40,75" с.ш. 32°51'15,23" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 15 апреля по 1 июня | все виды водных биоресурсов | озеро Селигер (Осташковский район): 1. 57°23'37,09" с.ш. 33°2'50,52" в.д. 2. 57°23'36,71" с.ш. 33°3'1,01" в.д. 3. 57°23'40,43" с.ш. 33°3'8,68" в.д. 4. 57°23'48,05" с.ш. 33°3'5,90" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
Частые вопросы
Когда действует нерестовый запрет на озере Селигер?
По правилам рыболовства: с 15 апреля по 1 июня. Источник: Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695. Границы и точный текст смотрите в таблице выше.
Можно ли ловить на спиннинг или с лодки в нерестовый запрет?
В приказе для этой территории отдельных послаблений для спиннинга или лодки нет. Действует запрет из таблицы. Полный текст сверьте по ссылке на источник.
Какой штраф за ловлю в нерестовый запрет?
В приказе про размеры штрафов ничего нет: там только сроки и ограничения. Штрафы считают по КоАП РФ и УК РФ. Здесь публикуем сроки и цитаты приказа.
Регион и раздел запретов
Другие водоёмы региона
Рыбалка в регионе: города и виды
Обновлено: 16 августа 2026 (версия данных seo-legal-4be5c171bcd8446e). Следующий раз сверим приказы в октябре 2026. Если выйдет новый по бассейну — пересоберём раньше.