Ветер над Волгой
Стерлядь: запрет добычи — Нижнекамск, Кама
Охраняемый вид. На этой странице только сведения о запрете добычи и официальные источники. Рекомендации по добыче и оценки клёва не публикуются.
Правовой статус
Стерлядь (Acipenser ruthenus) отнесён к охраняемым видам в справочнике проекта. Добыча запрещена; используйте только официальные формулировки ниже.
Запреты и ограничения
Только правила, прошедшие публикационный контроль A+B+C. Каноническая геометрия не публикуется.
| Даты | Виды / объект | Цитата | Источник |
|---|---|---|---|
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Ескина река Волга, поворотные точки границ: 1. 47°56'27,7976" с.ш. 46°23'56,9304" в.д. 2. 47°56'38,5415" с.ш. 46°23'59,3251" в.д. 3. 47°56'35,9464" с.ш. 46°24'19,9502" в.д. 4. 47°56'28,3426" с.ш. 46°24'17,9031" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Наримановский район Машкина Коса река Волга, поворотные точки границ: 1. 46°47'10,24" с.ш. 47°45'06,08" в.д. 2. 46°47'41,65" с.ш. 47°46'33,53" в.д. 3. 46°46'49,01" с.ш. 47°47'03,19" в.д. 4. 46°46'19,50" с.ш. 47°46'16,53" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Свиногорская река Кама (Камский плес Куйбышевского водохранилища), приустьевой участок реки Вятка: 1. 55°35'27,9" с.ш. 51°32'48,8" в.д. 2. 55°35'21,4" с.ш. 51°32'47,7" в.д. 3. 55°35'33,3" с.ш. 51 °31'05,7" в.д. 4. 55°35'26,8" с.ш. 51°31'06,9" в.д. 5. 55°35'24,8" с.ш. 51°30'21,8" в.д. 6. 55°35'18,9" с.ш. 51°30'26,5" в.д. 7. 55°35'02,7" с.ш. 51°29'57,6" в.д. 8. 55°35'00,8" с.ш. 51°30'08,9" в.д. 9. 55°34'39,8" с.ш. 51°30'02,1" в.д. 10. 55°34'43,7" с.ш. 51°30'11,5" в.д. 11. 55°33'37,2" с.ш. 51°31'05,2" в.д. 12. 55°33'41,2" с.ш. 51°31'14,6" в.д. 13. 55°33'19,2" с.ш. 51°31'15,7" в.д. 14. 55°33'21,4" с.ш. 51°31'26,4" в.д. 15. 55°32'59,7" с.ш. 51°31'19,5" в.д. 16. 55°33'00,4" с.ш. 51°31'30,9" в.д. 17. 55°32'16,7" с.ш. 51°31'15,1" в.д. 18. 55°32'14,4" с.ш. 51°31'25,7" в.д. 19. 55°31'59,7" с.ш. 51°31'05,5" в.д. 20. 55°31'56,0" с.ш. 51°31'14,6" в.д. 21. 55°31'40,5" с.ш. 51°30'49,1" в.д. 22. 55°31'35,7" с.ш. 51°30'56,7" в.д. 23. 55°30'09,1" с.ш. 51°28'42,8" в.д. 24. 55°30'03,8" с.ш. 51°28'49,3" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | рукав Рытый банк, поворотные точки границ ямы N 2: Яма N 2 1. 45°45'26,1260" с.ш. 48°11'19,0421" в.д. 2. 45°45'28,1201" с.ш. 48°11'20,2973" в.д. 3. 45°45'27,1905" с.ш. 48°11'24,5073" в.д. 4. 45°45'24,8864" с.ш. 48°11'23,3486" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | 20-й км Обжоровского канала рукав Обжорова, поворотные точки границ: 1. 46°09'44,6312" с.ш. 49°13'56,5551" в.д. 2. 46°09'46,6643" с.ш. 49°13'58,7180" в.д. 3. 46°09'40,7789" с.ш. 49°14'03,3529" в.д. 4. 46°09'40,5649" с.ш. 49°13'59,3360" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Каширская рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°47'28,09" с.ш. 46°42'54,01" в.д. 2. 47°47'13,87" с.ш. 46°42'49,37" в.д. 3. 47°47'14,09" с.ш. 46°42'44,72" в.д. 4. 47°47'28,09" с.ш. 46°42'46,92" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Лопатинская рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°26'21,63" с.ш. 46°58'51,30" в.д. 2. 47°26'25,19" с.ш. 46°59'38,42" в.д. 3. 47°26'15,97" с.ш. 46°59'36,41" в.д. 4. 47°26'13,45" с.ш. 46°58'55,40" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | 7-я Огневка рукав Белинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°56'31,67" с.ш. 48°48'49,30" в.д. 2. 45°56'33,61" с.ш. 48°48'53,16" в.д. 3. 45°56'23,21" с.ш. 48°49'05,95" в.д. 4. 45°56'20,70" с.ш. 48°49'02,43" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Харабалинский район Гришкина суводь Ерик Банный, поворотные точки границ: 1. 47°08'28,64" с.ш. 47°26'32,54" в.д. 2. 47°08'19,92" с.ш. 47°26'38,68" в.д. 3. 47°08'18,35" с.ш. 47°26'34,65" в.д. 4. 47°08'28,03" с.ш. 47°26'28,82" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | с 25 апреля по 5 июня - всех видов водных биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ с впадающими в них реками всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении N 2 "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" осетровых видов рыб, хариуса, тайменя, кумжи (фореля) (пресноводная жилая форма), подуста, горчака. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Никитинская рукав Никитинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°50'17,3285" с.ш. 48°06'41,0835" в.д. 2. 45°50'16,0369" с.ш. 48°06'50,7395" в.д. 3. 45°50'10,5474" с.ш. 48°06'48,4993" в.д. 4. 45°50'11,7315" с.ш. 48°06'39,9248" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | город Астрахань Искусственная яма протока Кривая Болда, поворотные точки границ: 1. 46°24'14,54" с.ш. 48°08'18,90" в.д. 2. 46°24'16,52" с.ш. 48°08'38,29" в.д. 3. 46°24'11,44" с.ш. 48°08'44,01" в.д. 4. 46°23'59,58" с.ш. 48°08'35,28" в.д. 5. 46°23'59,05" с.ш. 48°08'27,09" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма по реке Ахтуба рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°13'50,4868" с.ш. 47°13'39,0903" в.д. 2. 47°13'51,2212" с.ш. 47°13'52,0679" в.д. 3. 47°14'08,8451" с.ш. 47°15'17,9673" в.д. 4. 47°14'09,3696" с.ш. 47°15'26,7735" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма "Желтая" рукав Малобелинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°58'32,83" с.ш. 48°44'49,70" в.д. 2. 45°58'32,38" с.ш. 48°44'52,73" в.д. 3. 45°58'20,76" с.ш. 48°44'49,87" в.д. 4. 45°58'21,33" с.ш. 48°44'47,02" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Ерик Створненский банк, поворотные точки границ ямы N 2: Яма N 2 1. 45°56'15,9191" с.ш. 48°19'04,2281" в.д. 2. 45°56'16,8861" с.ш. 48°19'07,3952" в.д. 3. 45°56'13,9852" с.ш. 48°19'10,4851" в.д. 4. 45°56'13,1794" с.ш. 48°19'07,9360" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Камызякский район Сидоркина протока Гандурино, поворотные точки границ: 1. 45°43'20,68" с.ш. 47°59'26,43" в.д. 2. 45°43'30,52" с.ш. 47°59'34,89" в.д. 3. 45°43'28,20" с.ш. 47°59'39,10" в.д. 4. 45°43'19,21" с.ш. 47°59'33,96" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Дамбинская протока Большая Сумница, поворотные точки границ: 1. 46°29'08,8427" с.ш. 48°45'28,9312" в.д. 2. 46°29'13,9487" с.ш. 48°45'31,9438" в.д. 3. 46°29'11,8744" с.ш. 48°45'42,0633" в.д. 4. 46°29'07,0875" с.ш. 48°45'41,2908" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Район участка Обливной Ерик Банный, поворотные точки границ: 1. 47°08'21,40" с.ш. 47°26'37,41" в.д. 2. 47°08'09,91" с.ш. 47°26'53,71" в.д. 3. 47°08'08,08" с.ш. 47°26'51,20" в.д. 4. 47°08'19,03" с.ш. 47°26'33,79" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Красноярский район Прямая средняя протока Прямая Средняя, поворотные точки границ: 1. 46°28'29,45" с.ш. 48°22'23,59" в.д. 2. 46°28'36,61" с.ш. 48°22'36,03" в.д. 3. 46°28'02,46" с.ш. 48°23'48,92" в.д. 4. 46°28'00,51" с.ш. 48°23'38,84" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма N 4 протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 4: Яма N 5 1. 45°50'43,0632" с.ш. 48°12'39,2490" в.д. 2. 45°50'42,0138" с.ш. 48°12'41,5278" в.д. 3. 45°50'38,9735" с.ш. 48°12'39,4035" в.д. 4. 45°50'40,4802" с.ш. 48°12'37,2792" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Район фермерского хозяйства Утесова Ерик Кирпичный, поворотные точки границ: 1. 47°05'53,2100" с.ш. 47°28'59,7992" в.д. 2. 47°05'54,7350" с.ш. 47°29'19,4974" в.д. 3. 47°05'37,2758" с.ш. 47°29'12,0044" в.д. 4. 47°05'40,0105" с.ш. 47°29'21,1968" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Черноярский район Дубовская-1 (Черный Яр) река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°25'37,9948" с.ш. 45°25'43,0889" в.д. 2. 48°25'55,0121" с.ш. 45°25'18,2151" в.д. 3. 48°26'13,9753" с.ш. 45°26'19,8587" в.д. 4. 48°25'45,8886" с.ш. 45°26'39,6341" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Район участка Монтя протока Митинка, поворотные точки границ: 1. 46°57'23,75" с.ш. 47°36'30,55" в.д. 2. 46°56'51,85" с.ш. 47°36'22,52" в.д. 3. 46°56'53,49" с.ш. 47°36'01,05" в.д. 4. 46°57'25,50" с.ш. 47°36'06,10" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Зимний лес (Салмановская) рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°30'26,6852" с.ш. 46°53'47,2953" в.д. 2. 47°30'26,2156" с.ш. 46°53'54,0931" в.д. 3. 47°30'11,5523" с.ш. 46°53'57,7237" в.д. 4. 47°30'11,1348" с.ш. 46°53'48,9175" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма N 3 протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 3: 1. 45°51'16,7177" с.ш. 48°12'22,9207" в.д. 2. 45°51'16,9867" с.ш. 48°12'26,7059" в.д. 3. 45°51'13,8124" с.ш. 48°12'27,7487" в.д. 4. 45°51'13,4358" с.ш. 48°12'24,0408" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | По банку Створинский Ерик Створненский банк, поворотные точки границ ямы N 1: Яма N 1 1. 45°56'48,2058" с.ш. 48°18'35,8815" в.д. 2. 45°56'50,0320" с.ш. 48°18'38,8170" в.д. 3. 45°56'47,2390" с.ш. 48°18'42,3703" в.д. 4. 45°56'45,6813" с.ш. 48°18'38,9714" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Золотая река Тимофеевская, поворотные точки границ: 1. 46°27'06,1996" с.ш. 48°54'21,9413" в.д. 2. 46°27'09,8186" с.ш. 48°54'27,1169" в.д. 3. 46°27'08,1156" с.ш. 48°54'33,6829" в.д. 4. 46°27'02,9531" с.ш. 48°54'31,5200" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма N 5 протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 5: 1. 45°46'58,1057" с.ш. 48°18'29,7005" в.д. 2. 45°46'57,7555" с.ш. 48°18'31,6704" в.д. 3. 45°46'55,4391" с.ш. 48°18'31,4386" в.д. 4. 45°46'55,4391" с.ш. 48°18'29,0439" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Аргунка река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°03'42,09" с.ш. 46°07'16,78" в.д. 2. 48°01'02,94" с.ш. 46°06'40,22" в.д. 3. 48°01'04,73" с.ш. 46°07'11,95" в.д. 4. 48°03'46,09" с.ш. 46°07'50,50" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Система ям на Кировском банке Кировский канал, поворотные точки границ: 1. 45°47'36,9107" с.ш. 48°13'38,9660" в.д. 2. 45°47'36,9915" с.ш. 48°13'41,0323" в.д. 3. 45°45'25,4637" с.ш. 48°14'55,6469" в.д. 4. 45°45'25,4772" с.ш. 48°14'52,8467" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Нижнеуслонская река Волга (Волжский плес Куйбышевского водохранилища), участок акватории в промежутке: населенный пункт Нижний У слон - населенный пункт Лабышка: 1. 55°41'01,2" с.ш. 48°59'01,8" в.д. 2. 55°40'58,9" с.ш. 48°59'12,5" в.д. 3. 55°40'07,2" с.ш. 48°58'10,5" в.д. 4. 55°40'06,1" с.ш. 48°58'22,5" в.д. 5. 55°38'43,3" с.ш. 48°57'37,5" в.д. 6. 55°38'43,3" с.ш. 48°57'49,5" в.д. 7. 55°37'38,5" с.ш. 48°57'35,3" в.д. 8. 55°37'39.0" с.ш. 48°57'47,0" в.д. 9. 55°36'40,3" с.ш. 48°57'45,8" в.д. 10. 55°36'41,1" с.ш. 48°57'57,3" в.д. 11. 55°34'59,4" с.ш. 48°58'34,4" в.д. 12. 55°35'00,9" с.ш. 48°58'45,6" в.д. 13. 55°33'22,8" с.ш. 48°59'39,3" в.д. 14. 55°33'25,1" с.ш. 48°59'50,3" в.д. 15. 55°29'47,5" с.ш. 49°03'09,6" в.д. 16. 55°29'49,3" с.ш. 49°03'20,5" в.д. 17. 55°28'35,9" с.ш. 49°03'45,3" в.д. 18. 55°28'36,0" с.ш. 49°03'56,8" в.д. 19. 55°27'06,0" с.ш. 49°03'34,5" в.д. 20. 55°27'06,0" с.ш. 49°03'45,9" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Печищенская река Волга (Волжский плес Куйбышевского водохранилища), акватория в промежутке: приустьевой участка реки Свияга - населенный пункт Печищи: 1. 55°47'46,4" с.ш. 48°46'06,2" в.д. 2. 55°47'45,1" с.ш. 48°45'55,0" в.д. 3. 55°47'29,9" с.ш. 48°46'16,5" в.д. 4. 55°47'28,3" с.ш. 48°46'05,2" в.д. 5. 55°47'27,7" с.ш. 48°46'19,0" в.д. 6. 55°47'25,2" с.ш. 48°46'08,2" в.д. 7. 55°47'22,7" с.ш. 48°46'25,5" в.д. 8. 55°47'19,8" с.ш. 48°46'15,0" в.д. 9. 55°47'18,8" с.ш. 48°46'32,7" в.д. 10. 55°47'14,7" с.ш. 48°46'24,0" в.д. 11. 55°47'13,7" с.ш. 48°46'57,5" в.д. 12. 55°47'08,1" с.ш. 48°46'51,5" в.д. 13. 55°47'11,5" с.ш. 48°47'18,4" в.д. 14. 55°47'05,1" с.ш. 48°47'16,7" в.д. 15. 55°47'10,1" с.ш. 48°49'14,7" в.д. 16. 55°47'03,6" с.ш. 48°49'13,8" в.д. 17. 55°47'8,0" с.ш. 48°52'22,6" в.д. 18. 55°47'01,4" с.ш. 48°52'24,0" в.д. 19. 55°47'11,0" с.ш. 48°55'00,7" в.д. 20. 55°47'04,3" с.ш. 48°55'00,9" в.д. 21. 55°47'13,3" с.ш. 48°57'22,8" в.д. 22. 55°47'06,9" с.ш. 48°57'24,8" в.д. 23. 55°47'18,1" с.ш. 48°57'57,9" в.д. 24. 55°47'11,8" с.ш. 48°58'01,7" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 2: Яма N 2 1. 45°51'35,6994" с.ш. 48°12'30,9597" в.д. 2. 45°51'34,3276" с.ш. 48°12'33,3930" в.д. 3. 45°51'31,9874" с.ш. 48°12'30,5348" в.д. 4. 45°51'33,7089" с.ш. 48°12'28,1402" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма N 4 протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 4: 1. 45°47'09,1782" с.ш. 48°18'32,0918" в.д. 2. 45°47'08,9897" с.ш. 48°18'33,7719" в.д. 3. 45°47'07,4275" с.ш. 48°18'33,4050" в.д. 4. 45°47'07,8989" с.ш. 48°18'31,8021" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Астраханская область Ахтубинский район Бешеная Суводь река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°22'39,9141" с.ш. 45°43'51,5535" в.д. 2. 48°22'59,8716" с.ш. 45°44'14,5422" в.д. 3. 48°22'01,8054" с.ш. 45°46'42,6002" в.д. 4. 48°21'41,1544" с.ш. 45°45'54,5618" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Куркина река Подстенка, поворотные точки границ: 1. 48°25'58,6609" с.ш. 46°00'02,2710" в.д. 2. 48°25'58,5584" с.ш. 46°00'11,4055" в.д. 3. 48°24'56,9605" с.ш. 45°59'52,1129" в.д. 4. 48°24'57,3899" с.ш. 45°59'47,3622" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма Петровская протока Гандурино, поворотные точки границ: 1. 45°38'45,0411" с.ш. 48°00'03,2824" в.д. 2. 45°38'45,2571" с.ш. 48°00'06,1020" в.д. 3. 45°38'43,5830" с.ш. 48°00'06,7586" в.д. 4. 45°38'42,8810" с.ш. 48°00'04,1708" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Кулаковская рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°49'08,8757" с.ш. 46°38'48,8499" в.д. 2. 47°49'11,0412" с.ш. 46°38'54,4117" в.д. 3. 47°49'08,6552" с.ш. 46°39'16,9873" в.д. 4. 47°49'06,2368" с.ш. 46°39'20,9656" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Куцакинская протока Шмагина, поворотные точки границ: 1. 46°30'08,31" с.ш. 48°15'04,94" в.д. 2. 46°30'13,69" с.ш. 48°15'10,19" в.д. 3. 46°30'02,12" с.ш. 48°15'42,17" в.д. 4. 46°29'58,01" с.ш. 48°15'35,99" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Ежевичная рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°52'17,41" с.ш. 46°34'12,05" в.д. 2. 47°52'02,21" с.ш. 46°34'05,00" в.д. 3. 47°52'03,85" с.ш. 46°34'00,64" в.д. 4. 47°52'17,76" с.ш. 46°34'06,64" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Холодная яма река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°19'03,51" с.ш. 45°52'04,78" в.д. 2. 48°18'18,90" с.ш. 45°54'13,10" в.д. 3. 48°18'26,57" с.ш. 45°54'20,55" в.д. 4. 48°19'11,59" с.ш. 45°52'10,51" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Пиштарская рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°57'31,55" с.ш. 46°22'19,93" в.д. 2. 47°57'17,45" с.ш. 46°22'31,58" в.д. 3. 47°57'14,43" с.ш. 46°22'22,95" в.д. 4. 47°57'29,01" с.ш. 46°22'12,58" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма "Коровья" рукав Большой Белинский банк, поворотные точки границ: 1. 46°06'13,11" с.ш. 48°44'16,40 в.д. 2. 46°06'15,01" с.ш. 48°44'20,11" в.д. 3. 46°06'08,61" с.ш. 48°44'31,19" в.д. 4. 46°06'02,51" с.ш. 48°44'26,99" в.д. 5. 46°06'10,87" с.ш. 48°44'12,10" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Тетюшская река Волга (Тетюшский плес Куйбышевского водохранилища), участок акватории в промежутке: город Тетюши - мыс "рынок горы Юматиха": 1. 54°57'03,2" с.ш. 48°51'09,8" в.д. 2. 54°57'03,2" с.ш. 48°51'21,0" в.д. 3. 54°56'37,2" с.ш. 48°51'11,1" в.д. 4. 54°56'37,8" с.ш. 48°51'22,3" в.д. 5. 54°55'47,4" с.ш. 48°51'31,5" в.д. 6. 54°55'49,1" с.ш. 48°51'42,6" в.д. 7. 54°54'47,3" с.ш. 48°52'07,8" в.д. 8. 54°54'49,5" с.ш. 48°52'18,7" в.д. 9. 54°52'35,7" с.ш. 48°53'52,6" в.д. 10. 54°52'37,6" с.ш. 48°54'03,3" в.д. 11. 54°51'58,0" с.ш. 48°54'13,5" в.д. 12. 54°51'59,3" с.ш. 48°54'24,5" в.д. 13. 54°51'19,0" с.ш. 48°54'29,4" в.д. 14. 54°51'20,3" с.ш. 48°54'40,5" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Ямы по реке Митричева протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 1: Яма N 1 1. 45°52'13,8709" с.ш. 48°12'26,9370" в.д. 2. 45°52'14,2743" с.ш. 48°12'30,3745" в.д. 3. 45°52'11,5581" с.ш. 48°12'31,8036" в.д. 4. 45°52'11,2892" с.ш. 48°12'28,9068" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Черный рынок рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°22'27,9608" с.ш. 47°07'58,2684" в.д. 2. 47°22'33,4012" с.ш. 47°07'54,3287" в.д. 3. 47°22'41,0384" с.ш. 47°08'11,8639" в.д. 4. 47°22'34,4474" с.ш. 47°08'16,9623" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма канала Зюйдевый река Зюдева, поворотные точки границ: 1. 45°38'23,3673" с.ш. 47°46'53,1844" в.д. 2. 45°38'23,5023" с.ш. 47°46'55,6563" в.д. 3. 45°38'21,3149" с.ш. 47°46'56,3901" в.д. 4. 45°38'21,0989" с.ш. 47°46'53,7637" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | По банку Никитинский рукав Никитинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°41'06,2615" с.ш. 48°06'35,3851" в.д. 2. 45°41'05,7219" с.ш. 48°06'38,2046" в.д. 3. 45°41'03,3204" с.ш. 48°06'37,0845" в.д. 4. 45°41'03,8870" с.ш. 48°06'33,9560" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Дубовская-2 река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°25'31,5360" с.ш. 45°28'37,6685" в.д. 2. 48°26'16,4352" с.ш. 45°27'57,1907" в.д. 3. 48°26'52,9205" с.ш. 45°29'54,9161" в.д. 4. 48°26'20,5350" с.ш. 45°30'34,4669" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Перекоп рукав Бузан, поворотные точки границ: 1. 46°37'07,65" с.ш. 48°12'13,89" в.д. 2. 46°37'10,95" с.ш. 48°13'02,01" в.д. 3. 46°37'05,79" с.ш. 48°13'00,47" в.д. 4. 46°37'01,58" с.ш. 48°12'40,92" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма 12-я Огневка (Красная сторона канала) Волго-Каспийский канал, поворотные точки границ: 1. 45°30'58,1359" с.ш. 47°45'02,2534" в.д. 2. 45°30'57,4052" с.ш. 47°45'06,3475" в.д. 3. 45°30'54,5093" с.ш. 47°45'07,8925" в.д. 4. 45°30'52,6689" с.ш. 47°45'04,7640" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Яма 12-я Огневка (Белая сторона канала) Волго-Каспийский канал, поворотные точки границ: 1. 45°30'44,2296" с.ш. 47°44'54,5433" в.д. 2. 45°30'44,5002" с.ш. 47°44'58,6760" в.д. 3. 45°30'41,0899" с.ш. 47°44'59,0622" в.д. 4. 45°30'41,1170" с.ш. 47°44'55,5475" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Нижняя Зюйдевая река Зюдева, поворотные точки границ: 1. 45°40'57,6651" с.ш. 47°46'15,7692" в.д. 2. 45°40'59,0184" с.ш. 47°46'18,8761" в.д. 3. 45°40'51,0311" с.ш. 47°46'24,0517" в.д. 4. 45°40'50,2755" с.ш. 47°46'20,7301" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | Бабкина яма протока Криуша, поворотные точки границ: 1. 47°13'39,05" с.ш. 47°16'35,12" в.д. 2. 47°13'35,21" с.ш. 47°16'40,21" в.д. 3. 47°13'41,23" с.ш. 47°16'55,66" в.д. 4. 47°13'46,42" с.ш. 47°16'54,00" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | хариус | протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 5: 1. 45°49'45,2522" с.ш. 48°12'41,4556" в.д. 2. 45°49'45,2791" с.ш. 48°12'44,4682" в.д. 3. 45°49'42,6685" с.ш. 48°12'45,0476" в.д. 4. 45°49'43,0991" с.ш. 48°12'41,8804" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
Legal dataset seo-legal-72cf3d812b658dd4. Региональная страница запретов: /bans/tatarstan.