vetrenno.pro
Рыбалка: Казань
Сначала погода у Казани на реке Волга. Дальше — виды со своими страницами и куски нерестового запрета рядом с городом. «Будет клевать / не будет» здесь не считаем.
Погода, ветер и волна (24 ч, шаг 3 ч)
Обновляется при открытии страницы. Пока грузится свежий прогноз — снимок сборки: 16 августа, 19:56. Источник: 16 августа, 18:00. Weather data by WeatherAPI.com.
| Время | t °C | Осадки мм | Ветер м/с | Порыв | Волна м |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 8.7 | 0.4 | 4.2 | 6.1 | — |
| 21:00 | 8.5 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | — |
| 00:00 | 8.5 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | — |
| 03:00 | 8.4 | 0.0 | 1.9 | 3.0 | — |
| 06:00 | 9.0 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | — |
| 09:00 | 12.6 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | — |
| 12:00 | 16.2 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | — |
| 15:00 | 17.6 | 0.0 | 2.5 | 3.1 | — |
Виды · Казань
Нерестовый запрет рядом с городом
В таблице только проверенные правила из приказов: сроки, границы участков и ссылка на источник. Точные зоны смотрите на карте.
| Даты | Виды / объект | Цитата | Источник |
|---|---|---|---|
с 25 апреля по 5 июня | все виды водных биоресурсов | Печищенская река Волга (Волжский плес Куйбышевского водохранилища), акватория в промежутке: приустьевой участка реки Свияга - населенный пункт Печищи: 1. 55°47'46,4" с.ш. 48°46'06,2" в.д. 2. 55°47'45,1" с.ш. 48°45'55,0" в.д. 3. 55°47'29,9" с.ш. 48°46'16,5" в.д. 4. 55°47'28,3" с.ш. 48°46'05,2" в.д. 5. 55°47'27,7" с.ш. 48°46'19,0" в.д. 6. 55°47'25,2" с.ш. 48°46'08,2" в.д. 7. 55°47'22,7" с.ш. 48°46'25,5" в.д. 8. 55°47'19,8" с.ш. 48°46'15,0" в.д. 9. 55°47'18,8" с.ш. 48°46'32,7" в.д. 10. 55°47'14,7" с.ш. 48°46'24,0" в.д. 11. 55°47'13,7" с.ш. 48°46'57,5" в.д. 12. 55°47'08,1" с.ш. 48°46'51,5" в.д. 13. 55°47'11,5" с.ш. 48°47'18,4" в.д. 14. 55°47'05,1" с.ш. 48°47'16,7" в.д. 15. 55°47'10,1" с.ш. 48°49'14,7" в.д. 16. 55°47'03,6" с.ш. 48°49'13,8" в.д. 17. 55°47'8,0" с.ш. 48°52'22,6" в.д. 18. 55°47'01,4" с.ш. 48°52'24,0" в.д. 19. 55°47'11,0" с.ш. 48°55'00,7" в.д. 20. 55°47'04,3" с.ш. 48°55'00,9" в.д. 21. 55°47'13,3" с.ш. 48°57'22,8" в.д. 22. 55°47'06,9" с.ш. 48°57'24,8" в.д. 23. 55°47'18,1" с.ш. 48°57'57,9" в.д. 24. 55°47'11,8" с.ш. 48°58'01,7" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | все виды водных биоресурсов | Нижнеуслонская река Волга (Волжский плес Куйбышевского водохранилища), участок акватории в промежутке: населенный пункт Нижний У слон - населенный пункт Лабышка: 1. 55°41'01,2" с.ш. 48°59'01,8" в.д. 2. 55°40'58,9" с.ш. 48°59'12,5" в.д. 3. 55°40'07,2" с.ш. 48°58'10,5" в.д. 4. 55°40'06,1" с.ш. 48°58'22,5" в.д. 5. 55°38'43,3" с.ш. 48°57'37,5" в.д. 6. 55°38'43,3" с.ш. 48°57'49,5" в.д. 7. 55°37'38,5" с.ш. 48°57'35,3" в.д. 8. 55°37'39.0" с.ш. 48°57'47,0" в.д. 9. 55°36'40,3" с.ш. 48°57'45,8" в.д. 10. 55°36'41,1" с.ш. 48°57'57,3" в.д. 11. 55°34'59,4" с.ш. 48°58'34,4" в.д. 12. 55°35'00,9" с.ш. 48°58'45,6" в.д. 13. 55°33'22,8" с.ш. 48°59'39,3" в.д. 14. 55°33'25,1" с.ш. 48°59'50,3" в.д. 15. 55°29'47,5" с.ш. 49°03'09,6" в.д. 16. 55°29'49,3" с.ш. 49°03'20,5" в.д. 17. 55°28'35,9" с.ш. 49°03'45,3" в.д. 18. 55°28'36,0" с.ш. 49°03'56,8" в.д. 19. 55°27'06,0" с.ш. 49°03'34,5" в.д. 20. 55°27'06,0" с.ш. 49°03'45,9" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | все виды водных биоресурсов | Тетюшская река Волга (Тетюшский плес Куйбышевского водохранилища), участок акватории в промежутке: город Тетюши - мыс "рынок горы Юматиха": 1. 54°57'03,2" с.ш. 48°51'09,8" в.д. 2. 54°57'03,2" с.ш. 48°51'21,0" в.д. 3. 54°56'37,2" с.ш. 48°51'11,1" в.д. 4. 54°56'37,8" с.ш. 48°51'22,3" в.д. 5. 54°55'47,4" с.ш. 48°51'31,5" в.д. 6. 54°55'49,1" с.ш. 48°51'42,6" в.д. 7. 54°54'47,3" с.ш. 48°52'07,8" в.д. 8. 54°54'49,5" с.ш. 48°52'18,7" в.д. 9. 54°52'35,7" с.ш. 48°53'52,6" в.д. 10. 54°52'37,6" с.ш. 48°54'03,3" в.д. 11. 54°51'58,0" с.ш. 48°54'13,5" в.д. 12. 54°51'59,3" с.ш. 48°54'24,5" в.д. 13. 54°51'19,0" с.ш. 48°54'29,4" в.д. 14. 54°51'20,3" с.ш. 48°54'40,5" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | все виды водных биоресурсов | Свиногорская река Кама (Камский плес Куйбышевского водохранилища), приустьевой участок реки Вятка: 1. 55°35'27,9" с.ш. 51°32'48,8" в.д. 2. 55°35'21,4" с.ш. 51°32'47,7" в.д. 3. 55°35'33,3" с.ш. 51 °31'05,7" в.д. 4. 55°35'26,8" с.ш. 51°31'06,9" в.д. 5. 55°35'24,8" с.ш. 51°30'21,8" в.д. 6. 55°35'18,9" с.ш. 51°30'26,5" в.д. 7. 55°35'02,7" с.ш. 51°29'57,6" в.д. 8. 55°35'00,8" с.ш. 51°30'08,9" в.д. 9. 55°34'39,8" с.ш. 51°30'02,1" в.д. 10. 55°34'43,7" с.ш. 51°30'11,5" в.д. 11. 55°33'37,2" с.ш. 51°31'05,2" в.д. 12. 55°33'41,2" с.ш. 51°31'14,6" в.д. 13. 55°33'19,2" с.ш. 51°31'15,7" в.д. 14. 55°33'21,4" с.ш. 51°31'26,4" в.д. 15. 55°32'59,7" с.ш. 51°31'19,5" в.д. 16. 55°33'00,4" с.ш. 51°31'30,9" в.д. 17. 55°32'16,7" с.ш. 51°31'15,1" в.д. 18. 55°32'14,4" с.ш. 51°31'25,7" в.д. 19. 55°31'59,7" с.ш. 51°31'05,5" в.д. 20. 55°31'56,0" с.ш. 51°31'14,6" в.д. 21. 55°31'40,5" с.ш. 51°30'49,1" в.д. 22. 55°31'35,7" с.ш. 51°30'56,7" в.д. 23. 55°30'09,1" с.ш. 51°28'42,8" в.д. 24. 55°30'03,8" с.ш. 51°28'49,3" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 25 апреля по 5 июня | все виды водных биоресурсов | с 25 апреля по 5 июня - всех видов водных биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ с впадающими в них реками всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении N 2 "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" осетровых видов рыб, хариуса, тайменя, кумжи (фореля) (пресноводная жилая форма), подуста, горчака. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
Водоёмы региона с нерестовым запретом
Другие города · Волга
Нерестовый запрет по региону: Республика Татарстан. Legal dataset seo-legal-4be5c171bcd8446e.