vetrenno.pro
Рыбалка: Тольятти
Сначала погода у Тольятти на реке Волга. Дальше — виды со своими страницами и куски нерестового запрета рядом с городом. «Будет клевать / не будет» здесь не считаем.
Погода, ветер и волна (24 ч, шаг 3 ч)
Обновляется при открытии страницы. Пока грузится свежий прогноз — снимок сборки: 16 августа, 19:56. Источник: 16 августа, 18:00. Weather data by WeatherAPI.com.
| Время | t °C | Осадки мм | Ветер м/с | Порыв | Волна м |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 16.1 | 0.0 | 4.3 | 6.2 | — |
| 21:00 | 13.3 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | — |
| 00:00 | 13.3 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | — |
| 03:00 | 14.3 | 0.0 | 4.4 | 6.9 | — |
| 06:00 | 12.1 | 0.0 | 4.3 | 5.9 | — |
| 09:00 | 14.0 | 0.0 | 4.1 | 5.1 | — |
| 12:00 | 15.7 | 0.0 | 4.0 | 4.8 | — |
| 15:00 | 17.5 | 0.0 | 3.3 | 4.1 | — |
Виды · Тольятти
Нерестовый запрет рядом с городом
В таблице только проверенные правила из приказов: сроки, границы участков и ссылка на источник. Точные зоны смотрите на карте.
| Даты | Виды / объект | Цитата | Источник |
|---|---|---|---|
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Бахиловский Саратовское водохранилище: акватория поймы острова Бахиловский: 1. 53°27'09,59" с.ш. 49°45'21,51" в.д. 2. 53°26'42,78" с.ш. 49°42'54,95" в.д. 3. 53°26'57,92" с.ш. 49°40'55,82" в.д. 4. 53°27'25,52" с.ш. 49°43'09,18" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Жигулевско-Крестовский Саратовское водохранилище: акватория правого берега от плотины Жигулевской ГЭС вниз до села Крестовая поляна с границами на всем протяжении участка от береговой кромки на 500 м вглубь водохранилища: 1. 53°25'26,95" с.ш. 49°28'50,65" в.д. 2. 53°25'43,11" с.ш. 49°28'49,67" в.д. 3. 53°26'40,94" с.ш. 49°36'11,50" в.д. 4. 53°26'50,83" с.ш. 49°44'56,33" в.д. 5. 53°27'10,79" с.ш. 49°50'34,12" в.д. 6. 53°26'11,20" с.ш. 49°57'01,96" в.д. 7. 53°25'55,53" с.ш. 50°00'29,34" в.д. 8. 53°24'10,16" с.ш. 50°06'23,32" в.д. 9. 53°23'58,68" с.ш. 50°06'04,91" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Прибрежно-Мастрюковский Саратовское водохранилище: акватория левобережного мелководного участка Саратовского водохранилища, расположенного в верхней зоне водохранилища на участке от Федоровского створа (ниже села Федоровка) вниз до линии села Волжский и ухвостье острова Ширяевский, устье реки Сок с границами по кромке левого берега на всем протяжении участка и от береговой кромки Прибрежно-Мастрюковской поймы в водохранилище, включая акваторию островной части, с границей со стороны судового хода по линии внешней кромки островов: 1. 53°24'49,96" с.ш. 50°07'09,46" в.д. 2. 53°27'50,00" с.ш. 50°00'48,46" в.д. 3. 53°28'05,32" с.ш. 49°49'04,92" в.д. 4. 53°27'57,56" с.ш. 49°40'53,68" в.д. 5. 53°27'20,78" с.ш. 49°48'14,90" в.д. 6. 53°26'52,93" с.ш. 49°56'44,76" в.д. 7. 53°25'31,79" с.ш. 50°04'51,08" в.д. 8. 53°24'55,92" с.ш. 50°06'28,54" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Винновско-Октябрьский Саратовское водохранилище: акватория правого берега от села Винновка вниз до города Октябрьск с границами на всем протяжении участка от береговой кромки на 200 м вглубь водохранилища: 1. 53°10'55,95" с.ш. 48°48'19,60" в.д. 2. 53°14'35,69" с.ш. 49°02'48,12" в.д. 3. 53°12'36,96" с.ш. 49°22'16,98" в.д. 4. 53°09'08,38" с.ш. 49°33'51,68" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Васильевский Саратовское водохранилище: акватория Васильевских островов от приверха острова Башмак вниз до устья Екатериновской воложки с границами на всем протяжении участка по правой кромке островов со стороны Екатериновской воложки и левой кромки островов со стороны судового хода русла Волги: 1. 53°07'52,23" с.ш. 49°23'41,82" в.д. 2. 53°11'09,51" с.ш. 49°16'29,92" в.д. 3. 53°11 '41,87" с.ш. 49°11'19,40" в.д. 4. 53°13'52,53" с.ш. 49°07'38,97" в.д. 5. 53°12'10,14" с.ш. 49°18'30,26" в.д. 6. 53°10'29,58" с.ш. 49°23'17,41" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Кольцовский Саратовское водохранилище: акватория поймы острова Кольцовский: 1. 53°10'04,28" с.ш. 49°24'54,17" в.д. 2. 53°09'30,13" с.ш. 49°28'05,81" в.д. 3. 53°08'28,82" с.ш. 49°29'58,98" в.д. 4. 53°08'51,11" с.ш. 49°25'42,56" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Винновский Саратовское водохранилище: акватория поймы острова Винновский: 1. 53°11'50,10" с.ш. 49°44'08,69" в.д. 2. 53°12'34,31" с.ш. 49°45'32,58" в.д. 3. 53°12'54,75" с.ш. 49°47'14,59" в.д. 4. 53°12'16,73" с.ш. 49°45'45,57" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Печерский Саратовское водохранилище: акватория левобережного мелководного участка от села Кануевка вниз до протоки из озера Липовое с границами на протяжении всего участка от села Кануевка - по озеру Липовое до выхода в Саратовское водохранилище и левой кромки островов со стороны судового хода русла Волги: 1. 53°10'29,32" с.ш. 49°15'09,01" в.д. 2. 53°10'41,88" с.ш. 49°08'51,68" в.д. 3. 53°10'00,20" с.ш. 49°00'17,20" в.д. 4. 53°11'24,86" с.ш. 48°56'15,28" в.д. 5. 53°13'34,90" с.ш. 49°01'19,80" в.д. 6. 53°13'19,59" с.ш. 49°07'16,58" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Быстренький Саратовское водохранилище: акватория поймы острова Быстренький: 1. 53°12'20,24" с.ш. 49°46'48,14" в.д. 2. 53°12'43,36" с.ш. 49°49'22,01" в.д. 3. 53°12'00,41" с.ш. 49°50'16,81" в.д. 4. 53°11'45,21" с.ш. 49°48'35,21" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
с 20 апреля по 10 июня | все виды водных биоресурсов | Рождествено-Шелехметский Саратовское водохранилище: акватория правобережного мелководья (Рождественско-Шелехметская пойма) от линии подводного перехода "Поляна Фрунзе - озеро Грязное" вниз до озера Вислокаменское (Змеииный затон) с границами на всем протяжении участка по кромке правого берега озеро Грязное - протока за островом Голодный - Рождественская воложка и от кромки правого берега вглубь водохранилища по внешнюю кромку Волги со стороны судового хода: 1. 53°13'06,62" с.ш. 49°46'11,73" в.д. 2. 53°14'59,50" с.ш. 49°55'43,40" в.д. 3. 53°13'01,68" с.ш. 50°03'27,79" в.д. 4. 53°15'41,72" с.ш. 50°06'07,87" в.д. 5. 53°16'47,77" с.ш. 50°08'25,99" в.д. 6. 53°16'32,95" с.ш. 50°09'54,47" в.д. 7. 53°12'36,09" с.ш. 50°04'29,90" в.д. 8. 53°11'39,49" с.ш. 49°56'40,75" в.д. 9. 53°12'57,90" с.ш. 49°51'52,58" в.д. | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
Все зоны региона: полный свод нерестового запрета, Самарская область.
Водоёмы региона с нерестовым запретом
Другие города · Волга
Нерестовый запрет по региону: Самарская область. Legal dataset seo-legal-4be5c171bcd8446e.